2 cuotas de $6.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
3 cuotas de $4.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
6 cuotas de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
1 cuota de $13.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
6 cuotas de $2.996,84 | Total $17.981,04 | |
12 cuotas de $1.992,10 | Total $23.905,20 |
1 cuota de $15.731,76 | Total $15.731,76 |
3 cuotas de $5.243,92 | Total $15.731,76 | |
18 cuotas de $1.733,60 | Total $31.204,80 |
1 cuota de $13.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
2 cuotas de $6.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
3 cuotas de $4.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
6 cuotas de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
1 cuota de $13.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
-Sirve para estudiar la luz y las sombras dentro de un dibujo.
-Sirve para entender una pose tridimensional.
-Es un método fabuloso para entender el movimiento.
-Es un auxiliar, en el dibujo como referencia.