2 cuotas de $7.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.650,00 |
3 cuotas de $4.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.650,00 |
6 cuotas de $2.441,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.650,00 |
1 cuota de $14.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.650,00 |
6 cuotas de $3.326,04 | Total $19.956,23 | |
12 cuotas de $2.210,93 | Total $26.531,15 |
1 cuota de $17.459,87 | Total $17.459,87 |
3 cuotas de $5.819,96 | Total $17.459,87 | |
18 cuotas de $1.924,03 | Total $34.632,60 |
1 cuota de $14.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.650,00 |
2 cuotas de $7.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.650,00 |
3 cuotas de $4.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.650,00 |
6 cuotas de $2.441,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.650,00 |
1 cuota de $14.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.650,00 |
-Sirve para estudiar la luz y las sombras dentro de un dibujo.
-Sirve para entender una pose tridimensional.
-Es un método fabuloso para entender el movimiento.
-Es un auxiliar, en el dibujo como referencia.